Posiciones de la Copa de la Liga Profesional

Las siguientes son las posiciones de la Copa de la Liga Profesional al continuar este domingo la séptima fecha, denominada “de los clásicos””:

– ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 13 7 3 4 0 13 3 +10

2 Independiente 13 7 4 1 2 5 2 +3

3 Barracas Central 12 7 3 3 1 6 4 +2

4 Argentinos 11 6 3 2 1 10 6 +4

5 Talleres (C) 11 7 3 2 2 13 10 +3

6 Instituto 11 7 3 2 2 9 6 +3

7 Rosario Central 11 7 3 2 2 6 7 -1

8 Gimnasia (LP) 10 7 3 1 3 9 9 0

9 Vélez 10 6 3 1 2 7 9 -2

10 Ind Rivadavia 6 7 2 0 5 7 12 -5

11 Huracán 5 7 1 2 4 4 8 -4

12 Banfield 4 7 0 4 3 4 10 -6

13 Riestra 4 6 1 1 4 2 8 -6

14 Atl Tucumán 3 6 0 3 3 1 7 -6

– ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Godoy Cruz 19 7 6 1 0 10 0 +10

2 Estudiantes (LP) 15 7 4 3 0 7 1 +6

3 Racing Club 13 7 4 1 2 12 4 +8

4 Lanús 13 7 4 1 2 9 5 +4

5 Newell’s 12 7 4 0 3 7 8 -1

6 Def y Justicia 11 6 3 2 1 8 5 +3

7 Boca Juniors 10 7 2 4 1 7 4 +3

8 Unión 9 7 2 3 2 6 5 +1

9 San Lorenzo 7 7 1 4 2 5 8 -3

10 Belgrano 6 7 1 3 3 8 8 0

11 Platense 6 6 1 3 2 2 7 -5

12 Central Cba (SdE) 4 6 1 1 4 4 7 -3

13 Sarmiento (J) 3 7 0 3 4 4 12 -8

14 Tigre 1 6 0 1 5 0 10 -10

– Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final.