Covid19, Salta a esta hora, con 25,46 casos diarios de promedio en la capital ( 2021 ).
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Se notificaron 125 casos nuevos. Se confirman 105 casos sospechosos.
Se activaron 9 protocolos, con 9 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.958 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.961 lo que representa el 88%.
Hay 100 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 37 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1072.
Fecha: 20/02/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 195 | 887 |
Cachi | 1 | 25 | 113 |
Cafayate | 0 | 120 | 702 |
Capital | 73 | 1314 | 11856 |
Cerrillos | 6 | 101 | 1076 |
Chicoana | 8 | 47 | 367 |
Gral. Güemes | 2 | 35 | 1221 |
Gral. San Martín | 5 | 153 | 2272 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 2 | 41 | 284 |
La Candelaria | 1 | 20 | 54 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 2 | 16 | 239 |
Los Andes | 0 | 9 | 239 |
Metán | 8 | 315 | 851 |
Molinos | 5 | 24 | 91 |
Orán | 3 | 101 | 2650 |
Rivadavia | 0 | 32 | 270 |
Rosario de la Frontera | 3 | 125 | 345 |
Rosario de Lerma | 2 | 96 | 982 |
San Carlos | 2 | 39 | 199 |
Santa Victoria | 1 | 15 | 63 |
TOTAL | 125 | 2825 | 24958 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:20/02/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 195 | 887 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 13 | 135 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 56 | 98 |
GAONA | 0 | 6 | 14 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 78 | 439 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 28 | 152 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 3 | 13 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 25 | 113 |
CACHI | 1 | 18 | 83 |
CACHI ADENTRO | 0 | 2 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 3 | 25 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 120 | 702 |
CAFAYATE | 0 | 119 | 698 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 73 | 1314 | 11856 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 70 | 1188 | 11286 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 125 | 547 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 101 | 1076 |
CERRILLOS | 4 | 81 | 736 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 2 | 16 | 302 |
SAN AGUSTIN | 0 | 4 | 35 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 47 | 367 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 6 | 30 | 163 |
EL CARRIL | 2 | 17 | 201 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 35 | 1221 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 6 | 198 |
COBOS | 0 | 2 | 10 |
EL BORDO | 0 | 1 | 142 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 2 | 26 | 866 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 153 | 2272 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 13 | 325 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 1 | 15 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 1 | 1 | 8 |
EMBARCACION | 0 | 15 | 216 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 6 | 177 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 47 | 423 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 4 | 70 | 1073 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 41 | 284 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 8 | 67 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 2 | 33 | 216 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 20 | 54 |
CEIBALITO | 0 | 4 | 4 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
EL JARDIN | 0 | 3 | 3 |
LA CANDELARIA | 1 | 13 | 20 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 16 | 239 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 2 | 12 | 181 |
LA VIÑA | 0 | 3 | 45 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 9 | 239 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 6 | 205 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 2 | 9 |
TOLAR GRANDE | 0 | 1 | 22 |
DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 315 | 851 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 3 | 109 | 169 |
EL TUNAL | 0 | 1 | 6 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 1 | 2 | 5 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 2 | 23 |
SAN JOSE DE METAN | 4 | 194 | 625 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 5 | 24 | 91 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 3 | 5 | 5 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 1 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 8 | 36 |
SECLANTAS | 1 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 3 | 101 | 2650 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 41 | 343 |
EL TABACAL | 0 | 2 | 14 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 5 | 125 |
PICHANAL | 0 | 10 | 124 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 41 | 1960 |
URUNDEL | 1 | 2 | 45 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 32 | 270 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 4 | 111 |
LA UNION | 0 | 22 | 51 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 2 | 29 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 1 | 61 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 125 | 345 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 1 | 2 |
COPO QUILE | 0 | 1 | 3 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 123 | 338 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 96 | 982 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 1 | 43 | 445 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 13 | 114 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 40 | 420 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 39 | 199 |
ANGASTACO | 0 | 1 | 74 |
ANIMANA | 0 | 2 | 45 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 2 | 31 | 72 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 15 | 63 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 12 | 32 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 1 | 1 | 12 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 2 | 7 |
TOTALES | 125 | 2825 | 24958 |
Fuente: Secretaría de Comunicación