Posiciones de la Copa de la Liga
Las siguientes son las posiciones de la Copa de la Liga tras comenzar esta noche la octava fecha:
ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Barracas Central 15 8 4 3 1 9 5 +4
2 Argentinos 14 7 4 2 1 13 7 +6
3 Instituto 14 8 4 2 2 12 7 +5
4 River Plate 13 7 3 4 0 13 3 +10
5 Independiente 13 7 4 1 2 5 2 +3
6 Talleres (C) 11 7 3 2 2 13 10 +3
7 Velez 11 7 3 2 2 9 11 -2
8 Rosario Central 11 8 3 2 3 6 9 -3
9 Gimnasia (LP) 10 8 3 1 4 10 12 -2
10 Huracán 8 8 2 2 4 6 8 -2
11 Ind Rivadavia 6 8 2 0 6 8 15 -7
12 Riestra 5 7 1 2 4 3 9 -6
13 Banfield 4 7 0 4 3 4 10 -6
14 Atl Tucumán 4 7 0 4 3 1 7 -6
ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz 19 7 6 1 0 10 0 +10
2 Estudiantes (LP) 15 7 4 3 0 7 1 +6
3 Racing Club 13 7 4 1 2 12 4 +8
4 Lanús 13 7 4 1 2 9 5 +4
5 Def y Justicia 12 7 3 3 1 9 6 +3
6 Newell’s 12 7 4 0 3 7 8 -1
7 Boca Juniors 10 7 2 4 1 7 4 +3
8 Unión 9 7 2 3 2 6 5 +1
9 San Lorenzo 7 7 1 4 2 5 8 -3
10 Belgrano 6 7 1 3 3 8 8 0
11 Platense 6 7 1 3 3 3 10 -7
12 Central Cba (SE) 5 7 1 2 4 4 7 -3
13 Sarmiento (J) 3 7 0 3 4 4 12 -8
14 Tigre 2 7 0 2 5 2 12 -10
– Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final.