Salta. Reporte COVID-19 del 26 de diciembre.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 48 horas se notificaron 253 casos nuevos en la provincia, de los cuales 236 se diagnosticaron por laboratorio y 17 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 146 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 90.556 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 85.805, lo que representa el 95%.
Hay 80 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 38 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2785.
Fecha: 26/12/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 2 | 3844 | 4536 |
Cachi | 0 | 740 | 828 |
Cafayate | 1 | 1514 | 2096 |
Capital | 143 | 34493 | 45037 |
Cerrillos | 9 | 2198 | 3174 |
Chicoana | 2 | 1464 | 1784 |
Gral. Güemes | 5 | 1643 | 2829 |
Gral. San Martín | 29 | 4454 | 6573 |
Guachipas | 2 | 242 | 282 |
Iruya | 0 | 465 | 585 |
La Caldera | 5 | 1070 | 1313 |
La Candelaria | 1 | 521 | 555 |
La Poma | 0 | 70 | 105 |
La Viña | 1 | 777 | 999 |
Los Andes | 0 | 366 | 596 |
Metán | 4 | 3439 | 3975 |
Molinos | 0 | 590 | 657 |
Orán | 33 | 3402 | 5951 |
Rivadavia | 1 | 1338 | 1576 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2193 | 2413 |
Rosario de Lerma | 14 | 2269 | 3153 |
San Carlos | 0 | 607 | 767 |
Santa Victoria | 0 | 724 | 772 |
TOTAL | 253 | 68423 | 90556 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 26/12/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 3844 | 4536 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 555 | 676 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 601 | 643 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1617 | 1968 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 606 | 741 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 740 | 828 |
CACHI | 0 | 668 | 730 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 57 | 82 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1514 | 2096 |
CAFAYATE | 1 | 1500 | 2079 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 143 | 34493 | 45037 |
ATOCHA | 1 | 77 | 95 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 33 | 34 |
SALTA | 132 | 32827 | 42928 |
VILLA SAN LORENZO | 10 | 1546 | 1968 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 2198 | 3174 |
CERRILLOS | 8 | 1554 | 2209 |
LA ISLA | 0 | 14 | 17 |
LA MERCED | 1 | 540 | 827 |
SAN AGUSTIN | 0 | 90 | 121 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1464 | 1784 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 520 | 654 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 899 | 1082 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 3 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1643 | 2829 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 271 | 464 |
COBOS | 0 | 25 | 33 |
EL BORDO | 0 | 162 | 303 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 5 | 1176 | 2015 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 29 | 4454 | 6573 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 3 | 904 | 1216 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 70 | 85 |
CAMPICHUELO | 0 | 5 | 7 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 30 | 31 |
DRAGONES | 0 | 133 | 140 |
EMBARCACION | 1 | 581 | 780 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 102 | 118 |
GENERAL MOSCONI | 4 | 357 | 528 |
HICKMAN | 0 | 24 | 30 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 9 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 9 | 635 | 1013 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 11 | 1584 | 2585 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 242 | 282 |
GUACHIPAS | 2 | 242 | 282 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 465 | 585 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 316 | 384 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 1070 | 1313 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 0 | 323 | 383 |
LA CALDERILLA | 0 | 26 | 27 |
VAQUEROS | 5 | 716 | 898 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 521 | 555 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 1 | 249 | 276 |
EL JARDIN | 0 | 138 | 138 |
LA CANDELARIA | 0 | 104 | 111 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 70 | 105 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 777 | 999 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 544 | 713 |
LA VIÑA | 0 | 202 | 243 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 28 | 40 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 366 | 596 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 252 | 449 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 83 | 104 |
DEPARTAMENTO METÁN | 4 | 3439 | 3975 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 537 | 597 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 47 | 50 |
METAN VIEJO | 0 | 34 | 46 |
RIO PIEDRAS | 0 | 89 | 110 |
SAN JOSE DE METAN | 4 | 2682 | 3112 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 590 | 657 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 69 | 78 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 271 | 300 |
SECLANTAS | 0 | 138 | 160 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 33 | 3402 | 5951 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 58 | 97 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 280 | 582 |
EL TABACAL | 0 | 18 | 30 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 491 | 610 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 363 | 480 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 29 | 2073 | 3990 |
URUNDEL | 0 | 115 | 158 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1338 | 1576 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 329 | 436 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 223 | 252 |
LOS BLANCOS | 0 | 61 | 65 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 16 | 20 |
RIVADAVIA | 0 | 347 | 374 |
SAN PATRICIO | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 12 | 14 |
SANTA ROSA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 268 | 328 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2193 | 2413 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 35 | 36 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2051 | 2267 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 14 | 2269 | 3153 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 853 | 1253 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 341 | 443 |
ROSARIO DE LERMA | 7 | 1056 | 1436 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 607 | 767 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 130 | 203 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 305 | 346 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 724 | 772 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 131 | 151 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 319 | 330 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 181 | 188 |
TOTALES | 253 | 68423 | 90556 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación